3D сканер RangeVision NEO
Характеристики:
- Точность сканирования : 0.06
- Сканирование текстуры: ДА
- Интерфейсы: HDMI / USB-B (порт) /
- Технология сканирования: Оптическая
- Формат вывода данных: ASC / ASCII / OBJ / STL
- Разрешение камер: 2 Mpix
- Вес: 1 кг
- Производитель: RangeVision
- Макс. область сканирования, мм:: 300 х 240 х 240
- Описание
- Отзывы
3D сканер NEO новинка от ведущего российского производителя RangeVision
Характеристики
| Гарантия производителя: | 2 года |
| Бренд: | RangeVision |
| Сканирование текстуры: | ДА |
| Интерфейсы: | HDMI / USB-B (порт) / |
| Мин. область сканирования, мм: | 300 х 240 х 240 |
| Макс. область сканирования, мм: | 300 х 240 х 240 |
| Точность сканирования, мкм: | 0.06 |
| 3D разрешение: | 0.17 |
| Разрешение камер: | 2 Mpix |
| Формат вывода данных: | ASC / ASCII / OBJ / STL / |
| Технология 3D сканирования: | Оптическая |
| Программное обеспечение: | RangeVision ScanCenter |
| Поддерживаемые ОС: | Windows |
| Вес нетто, кг: | 1 |
| Габариты товара, см: | 23.2 х 14.2 х 6 |
| Количество камер: | 2 |
| Страна производитель: | РОССИЯ |
| Тип сканера: | НАСТОЛЬНЫЙ |
| Электропитание: | 5 V |
3D сканер RangeVision NEO отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


